Вы можете выбрать товар из Каталога.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Установка | встраиваемый |
| Цвет | белый |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Габариты ниши для встраивания, см | 177.6-178.6 х 56-57 х 56 |
| Объем, л | 273 |
| Бренд | FRANKE |
| ФУНКЦИОНАЛ | |
| Управление | электронное |
| Индикаторы открытой двери | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Объем холодильной камеры, л | 194 |
| Материал полок | стекло |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Количество полок на дверце, шт. | 3 |
| Количество держателей для бутылок, шт. | 1 |
| Количество ящиков для овощей, шт. | 1 |
| Количество подставок для яиц, шт. | 1 |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система размораживания | ручная |
| Вентиляция | есть |
| Режим быстрого охлаждения | есть |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Объем морозильной камеры, л | 79 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | автоматическая |
| Мощность заморозки, кг/сутки | 3.5 |
| Система охлаждения | статическая |
| Количество отсеков | 3 |
| Количество звезд | **** |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Скользящие направляющие двери | есть |
| Возможность перенавешивания двери | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Автономное сохранение холода | до 16 часов |
| Климатический класс | SN/T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Расход электроэнергии, кВт/год | 297 |
| Уровень шума, дб | 35 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Страна-производитель | Словения |
| Гарантия | 2 года |